Resultados Año 2009

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Categoría Tiempo
1 6 DÉBORA APARECIDA DE SIMAS F35-39 4:11:11
2 10 DOBLÁS ANDREA F35-39 4:15:28
3 4 MARTÍN GARCÍA GUACIMARA F30-34 4:18:21
4 68 FERRONI YANINA F35-39 4:23:55
5 101 DE LUCIA DONATELLA F45-49 4:25:18
6 510 CALCAGNO ALEJANDRA F35-39 4:27:17
7 2 GALVEZ VIRGINIA F17-29 4:30:33
8 1184 ALEMAN ANA MARIA F45-49 4:33:28
9 1223 SOLIS YANINA SOLEDAD F17-29 4:34:50
10 598 SMITH SARAH F40-44 4:35:12

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Categoría Tiempo
1 71 MOHAMED ALCIDES CRISTIAN KARIN M30-34 3:07:24
2 11 QUINTULEN HUGO M40-44 3:10:03
3 72 MORAIS JOSE VIRGINIO DE M30-34 3:15:32
4 1 REYES GUSTAVO M30-34 3:16:36
5 9 AGEJAS DOMINGUEZ JUAN MANUEL M35-39 3:20:34
6 77 TRECAMAN SERGIO M30-34 3:21:36
7 69 HELLING FERNANDO MARIO M40-44 3:24:54
8 57 TOSTI SEBASTIAN M17-29 3:26:27
9 1093 LEAL IRASTORZA MIKEL M35-39 3:26:44
10 41 AYALA SAMUEL M17-29 3:30:11


Resultados Año 2008

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 774 GALVEZ VIRGINIA F17-29
2 19 MAGNANO GABRIELA F35-39
3 405 MARDONES YOLANDA ISABEL F35-39
4 2 GEREZ PATRICIA F45-49
5 676 AQUEVEQUE DANIELA F30-34
6 394 SAGUAN GRACIELA F30-34
7 552 AHEARN MEGHAN F17-29
8 240 EL JABER MARIEL F17-29
9 6 CANTILO SOFÍA F17-29
10 231 ECHEZARRETA MARIELA F35-39

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Cat.
1 1 REYES GUSTAVO M30-34
2 144 QUINTULEN HUGO M40-44
3 7 NIEVAS ARIEL M30-34
4 5 AYALA SAMUEL M17-29
5 9 FUNES JOSE LUIS M35-39
6 3 ORTEGA NELSON M35-39
7 795 GARCIA CUERVO RICARDO M40-44
8 222 SOSA OSCAR ALFREDO M35-39
9 741 PINCU SAUL M30-34
10 896 MORENO EDGAR M30-34

 

Descargar archivo Excel con todos los resultados (624 KB) >>>

 


Resultados Año 2007

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 408 GEREZ PATRICIA F45-49
2 413 BARROSO ELIANA F30-34
3 310 CANTILO SOFÍA F17-29
4 337 ESTEVEZ ANA LUISA F35-39
5 36 MASCARELLO MARIA EUGENIA F35-39
6 199 CERUTTI RITA MARÍA F45-49
7 203 TURDERA MARÍA TERESA F40-44
8 424 GARCIA MARIA CELIA F30-34
9 86 AQUEVEQUE DANIELA F17-29
10 61 COSTANTINI MARILINA F30-34

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Cat.
1 1 REYES GUSTAVO M17-29
2 45 ORTEGA, NELSON M30-34
3 392 AYALA SAMUEL M17-29
4 332 NIEVAS ARIEL M30-34
5 6 DE PABLO MOZO JOSÉ ANTONIO M35-39
6 247 FUNES, JOSE LUIS M35-39
7 299 DAPINO SEBASTIAN M40-44
8 93 PINCU, SAUL M17-29
9 370 BARRUETO ARIEL M30-34
10 352 TRUJILLO LUIS EMILIO M17-29

 

Descargar archivo Excel con todos los resultados (941 KB) >>>

 


Resultados Año 2006

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 130 MAGNANO, GABRIELA F35-39
2 41 VIL LACURA MARIA CECILIA F45-49
3 359 BILLIET, CECILIA ANGELICA F30-34
4 155 CASTELLANI, CLAUDIA F35-39
5 78 MASCARELLO, MARÍA EUGENIA F35-39
6 196 GOYE NANCY F40-44
7 267 LASTRA BETINA F17-29
8 207 GONZALEZ CAROLA F17-29
9 19 CERUTTI RITA MARÍA F45-49
10 48 BEDECARRAS SILVINA F40-44

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Cat.
1 1 REYES GUSTAVO ENRIQUE M17-29
2 392 AYALA  SAMUEL M17-29
3 17 BRÜCKL GUILLERMO ENRIQUE M35-39
4 11 TRECAMAN  SERGIO M30-34
5 184 CORRUMIL ALFONSO M30-34
6 213 PINCU, SAUL M17-29
7 221 FUNES JOSE LUIS M30-34
8 126 CARRENA, DANIEL M35-39
9 203 RETAMAL CEFERINO ANTONIO M17-29
10 346 CABALEIRO ALBERTO M45-49

 

Descargar archivo Excel con todos los resultados (735 KB) >>>

 


Resultados Año 2005

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 2 ROMERO ELSA SUSANA F35-39
2 127 GOMEZ, HILDA BEATRIZ F30-34
3 178 GEREZ PATRICIA F40-44
4 285 ALVAREZ, EVELIN F30-34
5 439 FERNANDEZ, MARIANA F30-34
6 438 BILLIET, CECILIA F17-29
7 239 VIL LACURA MARIA CECILIA F45-49
8 473 MASCARELLO, MARIA EUGENIA F35-39
9 409 VARAS ALICIA MÓNICA F30-34
10 128 FONTANA, LAURA F30-34

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Cat.
1 1 REYES GUSTAVO ENRIQUE M17-29
2 227 CORRUMIL ALFONSO M17-29
3 214 PATERNO MARTIN EUGENIO M30-34
4 336 AYALA , SAMUEL M17-29
5 301 ORTEGA, NELSON M30-34
6 244 ZACHARA ESTANISLAO FELIPE M17-29
7 226 AYALA BENJAMIN M17-29
8 286 FUNES JOSE LUIS M30-34
9 471 PINCU, SAUL M17-29
10 463 PANGUILEF, IVAN M35-39

 

Descargar archivo Excel con todos los resultados (138 KB) >>>