Ir al sitio de Patagonia Eventos

Asociación Internacional de Deportes Outdoor

Neuquentur S.E.

Resultados Año 2011

 

Puesto
Clasificación General Masculinos
Nro.
Participante
Origen
Tiempo
Cat.
1 3:33:56 71 MOHAMED ALCIDES CRISTIAN KARIN M30-34 SAN RAFAEL
2 3:34:07 22 CASTAÑER BERNAT TOFOL M35-39 SOLLER
3 3:44:19 3 REYES GUSTAVO M30-34 CIPOLLETTI
4 3:57:25 24 CUSTODIO ANTONIO M30-34 SETUBAL
5 3:59:15 26 IAZALDIR FEITOZA SANTANA M35-39 RIO DE JANEIRO
6 4:01:26 326 ESCUDERO ISRAEL M30-34 MAR DEL PLATA
7 4:06:56 13 PINHEIRO GILIARD M30-34 BOMBINHAS
8 4:08:29 17 GOURDON YANNICK M35-39 FRANCIA
9 4:10:18 74 GONZALEZ RODRIGO RUBEN M35-39 CANGAS DE ONIS
10 4:13:37 77 SCHILINDWEIN CLAUDIO M30-34 URUBICI

 

 

Puesto
Clasificación General Femenina
Nro.
Participante
Origen
Tiempo
Cat.
1 4:36:24 20 FLORES MARLENE F45-49 SANTIAGO
2 4:45:39 7 VARGAS ADRIANA VANESA F30-34 CORDOBA
3 4:48:46 79 CAMARGO GUARISCHI ROSALIA F30-34 RIO DE JANEIRO
4 4:57:21 70 LUCERO LAURA NAIR F17-29 CENTENARIO
5 4:58:18 54 MONETA ANDREA F40-44 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
6 4:59:54 6 DEL CID ROXANA F35-39 LA PLATA
7 5:05:25 11 GALVEZ VIRGINIA F30-34 Grand Bourg
8 5:06:36 5 SEVERINE DUHALDE F35-39 HENDAYE
9 5:07:42 78 BAIOCCO MARIA DE LUJAN F35-39 ALCORTA
10 5:11:43 23 HENRIQUES CARMEN F30-34 SETUBAL

Descargar el clasificador completo Click aquí (archivo Excel 800 KB)

 

Resultados Año 2010

 

Puesto
Clasificación General Masculinos
Nro.
Participante
Origen
Tiempo
Cat.
1 10 KILIAN JORNET BURGADA CANET DE MAR, ESP. 3:08:31 M17-29
2 9 PINHEIRO GILIARD ALTAIR BOMBINHAS, BRA 3:17:06 M30-34
3 11 REYES GUSTAVO CIPOLLETTI, ARG 3:19:10 M30-34
4 3 QUINTULEN HUGO JUNIN DE LOS ANDES, ARG 3:24:34 M40-44
5 5 MORAIS JOSE VIRGINIO DE SAO PAULO, BRA 3:31:51 M30-34
6 88 ORTEGA NELSON CERVANTES, ARG 3:36:07 M35-39
7 980 GAUNA MIGUEL MENDOZA, ARG 3:39:39 M45-49
8 69 AYALA SAMUEL VILLA LA ANGOSTURA, ARG 3:41:36 M17-29
9 7 RODRIGUEZ DE PAZ FRANCISCO JOSE BREÑA ALTA, ESP 3:41:57 M40-44
10 1278 MARTINEZ NACHON MOISES CANGAS DE ONIS, ESP 3:44:38 M30-34

 

 

Puesto
Clasificación General Femenina
Nro.
Participante
Origen
Tiempo
Cat.
1 4 DOBLÁS ANDREA MAR DEL PLATA, ARG 4:18:15 F35-39
2 543 MONETA ANDREA CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS., ARG 4:23:31 F35-39
3 12 GALVEZ VIRGINIA Grand Bourg, ARG 4:28:42 F30-34
4 16 FERNANDEZ GONZALEZ ESTHER SAN FERNANDO DE MASPALOMAS, ESP 4:35:50 F30-34
5 8 DE LA ROSA JORGE DIANA PUERTITO DE GUIMAR, ESP 4:38:11 F17-29
6 328 BAIOCCO MARIA DE LUJAN ALCORTA, ARG 4:39:02 F35-39
7 2 DÉBORA APARECIDA DE SIMAS COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ, BRA. 4:40:29 F40-44
8 86 MORETTI LUCIANA MONTEVIDEO, URU 4:46:34 F30-34
9 75 PEÑA MARINA LUZ GENERAL ROCA, ARG 4:48:54 F45-49
10 6 ELIZONDO CARO LORETO ANDREA ÑUÑOA, CHI 4:50:40 F45-49

Descargar el clasificador completo Click aquí (archivo Excel 800 KB)

 

 

Resultados Año 2009

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Categoría Tiempo
1 6 DÉBORA APARECIDA DE SIMAS F35-39 4:11:11
2 10 DOBLÁS ANDREA F35-39 4:15:28
3 4 MARTÍN GARCÍA GUACIMARA F30-34 4:18:21
4 68 FERRONI YANINA F35-39 4:23:55
5 101 DE LUCIA DONATELLA F45-49 4:25:18
6 510 CALCAGNO ALEJANDRA F35-39 4:27:17
7 2 GALVEZ VIRGINIA F17-29 4:30:33
8 1184 ALEMAN ANA MARIA F45-49 4:33:28
9 1223 SOLIS YANINA SOLEDAD F17-29 4:34:50
10 598 SMITH SARAH F40-44 4:35:12

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Categoría Tiempo
1 71 MOHAMED ALCIDES CRISTIAN KARIN M30-34 3:07:24
2 11 QUINTULEN HUGO M40-44 3:10:03
3 72 MORAIS JOSE VIRGINIO DE M30-34 3:15:32
4 1 REYES GUSTAVO M30-34 3:16:36
5 9 AGEJAS DOMINGUEZ JUAN MANUEL M35-39 3:20:34
6 77 TRECAMAN SERGIO M30-34 3:21:36
7 69 HELLING FERNANDO MARIO M40-44 3:24:54
8 57 TOSTI SEBASTIAN M17-29 3:26:27
9 1093 LEAL IRASTORZA MIKEL M35-39 3:26:44
10 41 AYALA SAMUEL M17-29 3:30:11

Descargar archivo Excel con todos los resultados (703 KB) >>>


Resultados Año 2008

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 774 GALVEZ VIRGINIA F17-29
2 19 MAGNANO GABRIELA F35-39
3 405 MARDONES YOLANDA ISABEL F35-39
4 2 GEREZ PATRICIA F45-49
5 676 AQUEVEQUE DANIELA F30-34
6 394 SAGUAN GRACIELA F30-34
7 552 AHEARN MEGHAN F17-29
8 240 EL JABER MARIEL F17-29
9 6 CANTILO SOFÍA F17-29
10 231 ECHEZARRETA MARIELA F35-39

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Cat.
1 1 REYES GUSTAVO M30-34
2 144 QUINTULEN HUGO M40-44
3 7 NIEVAS ARIEL M30-34
4 5 AYALA SAMUEL M17-29
5 9 FUNES JOSE LUIS M35-39
6 3 ORTEGA NELSON M35-39
7 795 GARCIA CUERVO RICARDO M40-44
8 222 SOSA OSCAR ALFREDO M35-39
9 741 PINCU SAUL M30-34
10 896 MORENO EDGAR M30-34

 

Descargar archivo Excel con todos los resultados (624 KB) >>>

 


Resultados Año 2007

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 408 GEREZ PATRICIA F45-49
2 413 BARROSO ELIANA F30-34
3 310 CANTILO SOFÍA F17-29
4 337 ESTEVEZ ANA LUISA F35-39
5 36 MASCARELLO MARIA EUGENIA F35-39
6 199 CERUTTI RITA MARÍA F45-49
7 203 TURDERA MARÍA TERESA F40-44
8 424 GARCIA MARIA CELIA F30-34
9 86 AQUEVEQUE DANIELA F17-29
10 61 COSTANTINI MARILINA F30-34

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Cat.
1 1 REYES GUSTAVO M17-29
2 45 ORTEGA, NELSON M30-34
3 392 AYALA SAMUEL M17-29
4 332 NIEVAS ARIEL M30-34
5 6 DE PABLO MOZO JOSÉ ANTONIO M35-39
6 247 FUNES, JOSE LUIS M35-39
7 299 DAPINO SEBASTIAN M40-44
8 93 PINCU, SAUL M17-29
9 370 BARRUETO ARIEL M30-34
10 352 TRUJILLO LUIS EMILIO M17-29

 

Descargar archivo Excel con todos los resultados (941 KB) >>>

 


Resultados Año 2006

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 130 MAGNANO, GABRIELA F35-39
2 41 VIL LACURA MARIA CECILIA F45-49
3 359 BILLIET, CECILIA ANGELICA F30-34
4 155 CASTELLANI, CLAUDIA F35-39
5 78 MASCARELLO, MARÍA EUGENIA F35-39
6 196 GOYE NANCY F40-44
7 267 LASTRA BETINA F17-29
8 207 GONZALEZ CAROLA F17-29
9 19 CERUTTI RITA MARÍA F45-49
10 48 BEDECARRAS SILVINA F40-44

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Cat.
1 1 REYES GUSTAVO ENRIQUE M17-29
2 392 AYALA  SAMUEL M17-29
3 17 BRÜCKL GUILLERMO ENRIQUE M35-39
4 11 TRECAMAN  SERGIO M30-34
5 184 CORRUMIL ALFONSO M30-34
6 213 PINCU, SAUL M17-29
7 221 FUNES JOSE LUIS M30-34
8 126 CARRENA, DANIEL M35-39
9 203 RETAMAL CEFERINO ANTONIO M17-29
10 346 CABALEIRO ALBERTO M45-49

 

Descargar archivo Excel con todos los resultados (735 KB) >>>

 


Resultados Año 2005

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 2 ROMERO ELSA SUSANA F35-39
2 127 GOMEZ, HILDA BEATRIZ F30-34
3 178 GEREZ PATRICIA F40-44
4 285 ALVAREZ, EVELIN F30-34
5 439 FERNANDEZ, MARIANA F30-34
6 438 BILLIET, CECILIA F17-29
7 239 VIL LACURA MARIA CECILIA F45-49
8 473 MASCARELLO, MARIA EUGENIA F35-39
9 409 VARAS ALICIA MÓNICA F30-34
10 128 FONTANA, LAURA F30-34

 

Puesto Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Cat.
1 1 REYES GUSTAVO ENRIQUE M17-29
2 227 CORRUMIL ALFONSO M17-29
3 214 PATERNO MARTIN EUGENIO M30-34
4 336 AYALA , SAMUEL M17-29
5 301 ORTEGA, NELSON M30-34
6 244 ZACHARA ESTANISLAO FELIPE M17-29
7 226 AYALA BENJAMIN M17-29
8 286 FUNES JOSE LUIS M30-34
9 471 PINCU, SAUL M17-29
10 463 PANGUILEF, IVAN M35-39

 

Descargar archivo Excel con todos los resultados (138 KB) >>>